MST2 EU PQ variant overview
PQ Variants (cross flashing / conversation)
VW
| Variant | Nav (cpu) | Non Nav (cpuplus) | DAB | |
|---|---|---|---|---|
| Variant | 17214 | x | x | |
| Variant2 | 17215 | x | ||
| Variant3 | 17216 | x | x | |
| Variant4 | 17217 | x |
\
SK
Attention: The DAB Variants are different to the ohter brands.
| Variant | Nav (cpu) | Non Nav (cpuplus) | DAB | |
|---|---|---|---|---|
| Variant | 37210 | x | ||
| Variant2 | 37211 | x | x | |
| Variant3 | 37212 | x | ||
| Variant4 | 37213 | x | x |
\
SE
| Variant | Nav (cpu) | Non Nav (cpuplus) | DAB | |
|---|---|---|---|---|
| Variant | 47206 | x | x | |
| Variant2 | 47207 | x | ||
| Variant3 | 47208 | x | x | |
| Variant4 | 47209 | x |